Tarifas de alquiler para eventos
Publicamos los precios para que puedas hacer números antes de escribirnos. Todos sin IVA, para eventos en Madrid y con el material saliendo de nuestro almacén.

Pantallas y mesas multitáctiles
| Equipo | 1 día | 2 días | 3 días | 7 días | 10 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multitáctil 32" con PC externo (Windows) | 120 € | 180 € | 220 € | 300 € | 350 € | 550 € |
| Pantalla multitáctil 42" | 150 € | 250 € | 300 € | 450 € | 500 € | 1.200 € |
| Mesa / pantalla multitáctil 42" de diseño con PC integrado | 180 € | 300 € | 400 € | 550 € | 650 € | 1.400 € |
| Pantalla multitáctil 55" con PC externo | 350 € | 550 € | 700 € | 1.050 € | Consultar | Consultar |
| LCD/LED 65" multitáctil | 350 € | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| LCD/LED 70" (no táctil) | 400 € | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| LCD 40" (no táctil) | 60 € | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Tótem táctil 43" vertical con PC integrado | 190 € | Consultar | 420 € | 580 € | Consultar | Consultar |
| Tótem táctil 55" vertical con PC integrado | 360 € | Consultar | 720 € | 1.080 € | Consultar | Consultar |
PC integrado en pantalla: +65 €/día. Día extra: +50 % del coste por día. Montaje y desmontaje en Madrid: 250 €. Todos los equipos están disponibles también en venta.
Videowall y pantallas LED
| Equipo | Medida aproximada | 1 día | Día extra |
|---|---|---|---|
| Videowall 2x2 de 46" marco ultrafino | 2,04 × 1,15 m | 600 € | +50 % |
| Videowall 3x2 de 46" | 3,06 × 1,15 m | 880 € | +50 % |
| Videowall 3x3 de 46" | 3,06 × 1,73 m | 1.290 € | +50 % |
| Pantalla LED de interior (P1.9 a P4.8) | A medida | Presupuesto por m² | +50 % |
| Pantalla LED de exterior (P6 a P10) | A medida | Presupuesto por m² | +50 % |
| Remolque LED autónomo con grupo electrógeno | Según modelo | Consultar | Consultar |
Incluye procesador de vídeo, estructura o soporte y cableado. Las pantallas LED se presupuestan por metro cuadrado según paso de píxel, días y tipo de montaje.
Pantallas transparentes, hologramas y suelos
| Equipo | Precio | Día extra |
|---|---|---|
| Pantalla transparente 22" | 180 € / día | +60 % |
| Pantalla transparente 46" | 320 € / día | +60 % |
| Pantalla transparente interactiva (táctil) 46" | 320 € / día | +60 % |
| Pantalla interactiva de cristal 60" con retroproyección holográfica y mueble blanco | 450 € / día | +60 % |
| Pirámide holográfica de sobremesa (3 o 4 caras) | 290 € / día | +60 % |
| Pirámide holográfica de pie hasta 1,5 m | 620 € / día | +60 % |
| Suelo interactivo con efectos personalizados | Desde 1.200 € / evento | +50 % |
| Pared interactiva proyectada | Desde 1.400 € / evento | +50 % |
| Suelo interactivo en compra e instalación | Desde 2.900 € | — |
| Navegación por gestos: pantalla 40", soporte y aplicación básica | Desde 1.500 € / evento | +50 % |
| Proyecto de realidad aumentada o virtual | Desde 3.500 € | — |
IVA no incluido. El suelo interactivo incluye juego o animación con adaptación básica de imagen corporativa (inclusión del logotipo), instalación de PC, proyector y cámaras, y estructura.
Desarrollo de aplicaciones interactivas
| Aplicación | Desde |
|---|---|
| Aplicación tipo catálogo multimedia | 800 € |
| Aplicación multitouch visor de PDF, vídeo e imágenes (ampliar, girar, rotar) | 1.200 € |
| Aplicación tipo juego, preguntas, puzle, formulario de recogida de datos o sorteo | 1.350 € |
| Aplicación gestual sin contacto | 1.500 € |
| Configurador de producto | 1.900 € |
| Producción de realidad virtual o aumentada | 3.500 € |
| Vídeo holográfico de producto | 900 € |
IVA no incluido. Incluye personalización con tu imagen de marca, dos rondas de revisión y prueba completa en el equipo antes del evento.
Packs de eventos Low Cost Interactive Services
Packs pensados para stands que necesitan varias unidades. Incluyen transporte y recogida en Madrid. Resto de provincias, consultar.
| Pack | Duración | Precio |
|---|---|---|
| 2 mesas interactivas 42" multitouch con PC + aplicación interactiva básica | Hasta 3 días | 1.700 € |
| 1 mesa interactiva 42" con PC + aplicación + pantalla 42" multitouch | Hasta 3 días | 1.700 € |
| 4 pantallas interactivas 42" con PC integrado + aplicación básica (web y catálogo del cliente) | Hasta 3 días | 1.700 € |
| Los mismos packs anteriores | Hasta 7 días | 1.950 € |
IVA no incluido. La aplicación básica incluye la carga de tu web y tu catálogo con navegación adaptada al táctil.
Streaming, participación, fotomatón y tablets
| Servicio | Desde |
|---|---|
| Plató de streaming en Madrid — media jornada | 890 € |
| Plató de streaming en Madrid — jornada completa | 1.400 € |
| Producción de streaming en tu sede — 1 jornada | 1.900 € |
| Votación en directo y preguntas (hasta 150 asistentes) | 750 € |
| Votación en directo y preguntas (hasta 500 asistentes) | 1.150 € |
| Fotomatón 360 — 3 horas con azafato/a | 690 € |
| Photocall digital con impresión ilimitada | 590 € |
| Alquiler de iPad (por unidad y día) | 35 € |
| Alquiler de tablet Android (por unidad y día) | 25 € |
IVA no incluido. Consulta las páginas de cada servicio para el detalle completo.
Lo que debes saber antes de contratar
- Todos los precios son sin IVA y corresponden a eventos en Madrid capital.
- Montaje y desmontaje en Madrid: 250 €. Fuera de Madrid, presupuesto según distancia y número de técnicos.
- Día extra: +50 % del coste por día en la mayoría de equipos; +60 % en transparentes y hologramas.
- El material sale asegurado; la pérdida o el robo se facturan a valor de reposición.
- Reserva confirmada con el 50 % por adelantado y el resto a la entrega, salvo cliente con crédito abierto.
- Todos los equipos están disponibles también en venta e instalación permanente.
- Cancelación sin coste hasta 7 días antes; entre 7 y 2 días, 50 %; con menos de 48 h, 100 %.
¿Quieres el precio exacto de tu evento?
Dinos fechas, sede y qué equipos te interesan. Te devolvemos presupuesto cerrado con transporte y montaje incluidos en menos de 24 horas.